Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size | Device | Data Sheet |
ZSA5050-80M1G | +50dB | 100W/CW | EIA2U L450 | | |
| ZSA5353-80M1G | +53dB | 200W/CW | EIA4U L550 | |  |
ZSA5555-80M1GA | +55dB | 300W/CW | | |  |
ZSA5858-80M1GA | +58dB | 600W/CW | | |  |
ZSA6060-80M1GA | +60dB | 800-1kW/CW | EIA6U L700 | LD-MOS |  |
ZSA6161-80M1GA | +61dB | 1-1.2kW/CW | EIA6U+3U L700 | LD-MOS |  |
ZSA6363-80M1GA | +63dB | 1.8-2kW/CW | 19" System Rack 30U | LD-MOS | |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications ・EMC Tests
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-39
ISO 11452-2
ISO 11452-4
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories