Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4242-10K250M | +42dB | 15W/CW | 210×350×132.5 | LD-MOS |  |
ZSA4646-10K250M | +46dB | 40W/CW | 320×350×149 | LD-MOS | |
ZSA4949-10K250M | +49dB | | 480×450×132.5 | | |
ZSA5151-10K250M | +51dB | 120W/CW | 480×450×132.5 | LD-MOS | |
ZSA5454-10K250M | +54dB | 250W/CW | 480×500×132.5 | LD-MOS | |
ZSA5757-10K250M | +57dB | 500W/CW | 480×700×177 | LD-MOS |  |
ZSA6060-10K250M | +60dB | 1kW/CW | 480×700×221.5/132.5 | LD-MOS |  |
ZSA6464-10K250M | +64dB | 2.5kW/CW | 19" System Rack 20U | LD-MOS | |
ZSA6767-10K200M ※10k-200MHz | +67dB | 5kW/CW | 19" System Rack 36U×2 | LD-MOS |  |
ZSA7070-10K200M ※10k-200MHz | +70dB | 10kW/CW | | LD-MOS |  |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications
・EMC Tests
ISO 11452-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-39
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories