
Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4242-9K300M | +42dB | 15W/CW | 210×350×132.5 | MOS-FET | ![]() |
ZSA4646-9K300M | +46dB | 40W/CW | 320×350×149 | MOS-FET | ![]() |
ZSA5050-9K300M ![]() | +50dB | 100W/CW | 480×450×132.5 | MOS-FET | |
ZSA5353-9K300M | +53dB | 200W/CW | TBD | MOS-FET | ![]() |
ZSA5656-9K300M | +56dB | 400W/CW | TBD | MOS-FET | ![]() |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications
・EMC Tests
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-39
ISO 11452-4
ISO 11452-5
ISO 11452-11
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories