Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4747-800M4G | +47dB | 50W/CW | 480×450×132.5 | GaN-HEMT | |
ZSA4949-800M4G | +49dB | | 480×550×132.5 | | |
ZSA5151-800M4G | +51dB | | 480×550×177 | |  |
ZSA5353-800M4G | +53dB | | 480×600×221.5 | |  |
ZSA5454-800M4G | +54dB | 250W/CW | 19"System Rack12U | GaN-HEMT |  |
ZSA5555-800M4G | +55dB | 300W/CW | 19"System Rack12U | GaN-HEMT |  |
ZSA5757-800M4G | +57dB | 500W/CW | 19"System Rack17U | GaN-HEMT |  |
ZSA5959-800M4G | +59dB | 800W/CW | 19"System Rack34U | GaN-HEMT |  |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。 カタログにないハイパワー対応可能です。お問い合わせください。
Applications ・EMC Tests
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-39
ISO 11452-2
ISO 11452-4
レーダーパルス試験
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories