Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4646-100K400M | +46dB | 40W/CW | 320×350×149 | MOS-FET | |
ZSA5050-100K400M | +50dB | | 480×450×88 | | |
ZSA5353-100K400M | +53dB | 200W/CW | 480×600×177 | MOS-FET | |
ZSA5555-100K400M | +55dB | 300W/CW | 480×650×266 | MOS-FET |  |
ZSA5757-100K400M | +57dB | 500W/CW | 19" System Rack 15U | MOS-FET |  |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications ・EMC Tests
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-39
ISO11452-4
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories