Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4646-100K250M | +46dB | 40W/CW | 320×350×149 | LD-MOS | |
ZSA5050-100K250M | +50dB | 100W/CW | 480×450×88 | LD-MOS | |
ZSA5454-100K250M | +54dB | 250W/CW | 480×500×132.5 | LD-MOS | |
ZSA5757-100K250M | +57dB | 500W/CW | 480×700×177 | LD-MOS |  |
ZSA6060-100K250M | +60dB | 1kW/CW | 480×700×221.5/132.5 | LD-MOS |  |
ZSA6363-100K250M | +63dB | 2kW/CW | 19" System Rack 20U | LD-MOS | |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications ・EMC Tests
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-39
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories