
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4444-2G4G | +44dB | 25W/CW | 320×350×149 | GaN-HMET | |
ZSA4646-2G4G | +46dB | 40W/CW | 480×400×88 | GaN-HMET | |
ZSA4949-2G4G | +49dB | 80W/CW | 480×500×132.5 | GaN-HMET | |
ZSA5151-2G4G | +51dB | 120W/CW | 480×550×177 | GaN-HMET | |
ZSA5353-2G4G | +53dB | 200W/CW | 480×600×221.5 | GaN-HMET |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications
・EMC Tests
IEC61000-4-3
ISO11452-2
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories