Model | Gain | Output Power (P1dB or P3dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA5050-80M1G | +50dB | 100W/CW | 480×450×88 | | |
ZSA5353-80M1G | +53dB | 200W/CW | 480×550×177 | | |
ZSA5555-80M1G | +55dB | 300W/CW | | | |
ZSA5858-80M1G | +58dB | 600W/CW | | | |
ZSA6060-80M1G | +60dB | 1kW/CW | 19" System Rack 20U
| LD-MOS | |
ZSA6262-80M1G | +62dB | 1.5kW/CW | 19" System Rack 32U×2 | LD-MOS | |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。
Applications ・EMC Tests
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-39
ISO 11452-2
ISO 11452-4
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories