Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | Data Sheet |
ZSA4343-700M6G | +43dB | 15~20W/CW | 320×350×149 | GaN-HEMT | |
ZSA4747-700M6G | +47dB | | 480×450×132.5 | | |
ZSA5050-700M6G | +50dB | 60~100W/CW | 480×600×132.5 | | |
ZSA5353-700M6G | +53dB | 120~200W/CW | 480×650×221.5 | |  |
ZSA5656-1G6G ※1G-6GHz | +56dB | 300~450W/CW | Custom System Rack 16U | |  |
ZSA5858-1G6G ※1G-6GHz | +58dB | 400~650W/CW | Custom System Rack 27U | |  |
ZSA6060-1G6G ※1G-6GHz | +60dB | 500~1kW/CW Radar pulse band is high power
| Custom System Rack 27U | |  |
Freq/Power/Gain/etc 御希望の仕様でのカスタム対応が可能です。 カタログにないハイパワー対応可能です。お問い合わせください。
Applications
・EMC Tests
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-39
ISO 11452-2
ISO 11542-4
レーダーパルス試験
・5G Mobile communication
・RF Tests And Instrumentation
・Radio communication
・Measurement And Research Laboratories