
重要 EMS SERIESはSTD SERIESと統合されました。 EMC用途RF POWER AMPをお探しの場合は をご覧ください。 |
伝導イミュニティ試験/試験規格:IEC61000-4-6 |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4747-10K80M | +47dB | 50Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA4949-10K80M | +49dB | 80Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5252-10K80M | +52dB | 130Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4747-100K80M | +47dB | 50Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA4949-100K80M | +49dB | 80Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5252-100K80M | +52dB | 130Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4646-10K250M | +46dB | 40Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA4949-10K250M | +49dB | 70Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5151-10K250M | +51dB | 110Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4646-100K250M | +46dB | 40Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA4949-100K250M | +49dB | 70Watt/CW | 480×500×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5151-100K250M | +51dB | 110Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET |
放射電磁界試験/試験規格:IEC61000-4-2 |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA5050-80M1G | +50dB | 100Watt/CW | 480×500×177 | GaAs-FET | |
ZEA5353-80M1G | +53dB | 180Watt/CW | PA:480×600×177 PS:480×600×88 | GaAs-FET | |
ZEA5757-80M1G | +57dB | 500Watt/CW | ASK | GaAs-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4343-1G2700M | +43dB | 20Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4545-1G2700M | +45dB | 30Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4747-1G2700M | +47dB | 50Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4949-1G2700M | +49dB | 80Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA5151-1G2700M | +51dB | 120Watt/CW | 480×600×177 | GaN-HEMT |