重要
EMS SERIESはSTD SERIESと統合されました。 EMC用途RF POWER AMPをお探しの場合は をご覧ください。 |
伝導イミュニティ試験(BCI)/試験規格:ISO11452-4 |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4848-10K400M | +48dB | 60Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5353-10K400M | +53dB | 180Watt/CW | PA:480×650×221.5 PS:480×650×132.5 | MOS-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4848-100K400M | +48dB | 60Watt/CW | 480×600×132.5 | MOS-FET | |
ZEA5353-100K400M | +53dB | 180Watt/CW | PA:480×650×221.5 PS:480×650×132.5 | MOS-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4343-400M1G | +43dB | 20Watt/CW | 480×500×132.5 | GaAs-FET | |
ZEA4646-400M1G | +46dB | 40Watt/CW | 480×500×132.5 | GaAs-FET | |
ZEA4949-400M1G | +49dB | 70Watt/CW | 480×500×132.5 | GaAs-FET | |
ZEA5151-400M1G | +51dB | 110Watt/CW | 480×500×177 | GaAs-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4343-1G3G | +43dB | 20Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4545-1G3G | +45dB | 30Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4747-1G3G | +47dB | 50Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA4949-1G3G | +49dB | 80Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT |
放射電磁界試験/試験規格:ISO11452-2 |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA5353-200M1G | +53dB | 200Watt/CW | PA:480×600×177 PS:480×600×88 | GaAs-FET | |
ZEA5555-200M1G | +55dB | 350Waat/CW | ASK | GaAs-FET | |
ZEA5757-200M1G | +57dB | 500Watt/CW | ASK | GaAs-FET |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA5252-1G2G | +52dB | 150Watt/CW | 480×500×132.5 | GaN-HEMT | |
ZEA5454-1G2G | +54dB | 250Watt/CW | 480×600×177 | GaN-HEMT | |
ZEA5656-1G2G | +56dB | 400Watt/CW | PA:480×600×266 PS:480×600×132.5 | GaN-HEMT |
![]() |
Model | Gain | Output Power (P1dB) | Size(W×D×H/mm) | Device | DataSheet |
ZEA4848-2G3200M | +48dB | 60Watt/CW | 480×500×132.5 | GaAs-FET | |
ZEA5151-2G3200M | +51dB | 100Watt/CW | 480×600×177 | GaAs-FET | |
ZEA5353-2G3200M | +53dB | 200Watt/CW | PA:480×600×266 PS:480×600×132.5 | GaAs-FET |